EMOBILEとWiMAX。どちらを選ぶべきか?
EMOBILE G4をリリースして勢いを増しているEMOBILE。コストパフォーマンスが相変わらず高いWiMAX。
両者を徹底比較していきましょう。
その前に大前提ですが、EMOBILEに関してはこれからは下り最大40Mbpsのスピードが出るEMOBILE G4プランを契約するのが良い選択です。なぜなら、従来の7.2Mbps帯も利用できる上に、価格差は非常に小さいからです。
それでは比較に移りましょう。
まずは基本プランの比較
| EMOBILE G4 にねんM | WiMAX UQ flat | |
|---|---|---|
| 通信速度 上り | 42Mbps | 40Mbps |
| 通信速度 下り | 10Mbps | 10Mbps |
| 月額利用料(定額) | 5,980円 | 3,880円 |
| プロバイダ 月額利用料 | 0円 | 0円 |
| 初期手数料 | 3,150円 | 2,835円 |
| 契約期間 | 24ヶ月 | 12ヶ月 |
| 解約手数料 | 33,600円~1,400円 ※解約月は0円 | 9,975円 ※解約月は0円 |
次に、最安キャンペーンの比較
| DTI EMOBILE 高速モバイル 42Mプラン | Biglobe WiMAX WiMAX UQ flat 年間パスポート |
|
|---|---|---|
| 通信速度 上り | 42Mbps | 40Mbps |
| 通信速度 下り | 5.8Mbps | 10Mbps |
| 月額利用料(定額) | 3,630円 | 3,801円 |
| プロバイダ 月額利用料 | 0円 | 0円 |
| 初期手数料 | 0円 | 0円 |
| 契約期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 解約手数料 | 33,600円~1,400円 ※解約月は0円 | 9,975円 ※解約月は0円 |
| その他 | ・利用開始月の利用料0円 ・データ端末購入費0円 ・キャッシュバックあり | ・利用開始月の利用料0円 ・データ端末購入費0円 ・キャッシュバック随時 |
最新情報
- 2011年12月8日未分類
- 比較し尽くします!

